摩擦材特徴 | カーボン皮膜によるローター攻撃性の抑制と高温制動力を兼ね備えた摩擦材となります。 |
CC1 ロースチール 有効温度帯. 150-700℃ |
初期はマイルドで低温域より中高温域の効きを一定させた摩擦材となります。 中高温域のコントロール性に特に優れた特性が、近年の電子制御によるABS介入を抑制した特徴をもっています。 |
CC2 ロースチール 有効温度帯. 200-650℃ |
CC1と同様に初期をマイルドに設定し、踏力に比例して効きを引き出した特性です。 ローター温度の上昇とともに制動力が上がっていく特性で、高制動でありながら優れたコントロール性とローター保護性能を有しています。 |
CC5 ハイスチール 有効温度帯. 350-750℃ |
高温域の制動安定性に特化した摩擦材となります。 低温域を犠牲にして中高温域の性能に特化した高温特性に優れた特性です。 |
CC6 ハイスチール 有効温度帯. 200-800℃ |
CC5の低温制動を改善した初期制動から優れた高制動力を発揮する摩擦材です。 ハイスチール材としては優れたローター保護性能を有しています。 |
小売価格 | [Fr]/[Re]27,500円[税込](27,000円)~*パッド形状により変動、適合表はこちら |
---|
初期制動力[弱いー強い] | CC1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
パッド摩耗性[高いー低い] | CC1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ローター攻撃性[高いー低い] | CC1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コントロール性[低いー高い] | CC1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ペダルタッチ[ソフトーハード] | CC1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CC6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
CC1装着後のローター | CC2装着後のローター |
![]() | ![]() |
CC5装着後のローター | CC6装着後のローター |