推奨ステージ | ミニサーキットからフルサーキットまで幅広く使用いただけます。 |
鈴鹿サーキット | ブレーキキャパに余裕のある軽量車等では効きすぎる可能性あり、スピードレンジの高いブレーキ負荷の掛かる車輌では問題無く使用出来ます。 |
セントラルサーキット | 軽中量車から重量車まで問題無く使用出来ますが、スピードレンジの高いブレーキ負荷の掛かる走行状況下ではGT3以上を推奨します。 |
岡山国際サーキット | 低負荷な軽量車では効きすぎる可能性あり、ブレーキ負荷の掛かる車輌ではGT3以上を推奨します。 |
オートポリス | 軽中量車から重量車までカバー。ブレーキ負荷の高い車輌ではGT3以上を推奨します。 |
摩擦材 | カーボンコンポジットメタル(ロースチール) |
---|---|
長所 | 高い制動力とローター保護をバランス良く両立したパッドです。 |
短所 | 中高温時の効きが高い為、ブレーキキャパに余裕のある車輌にはオーバースペックとなります。 |
適応温度 | 0 - 850℃(ローター許容温度帯) |
小売価格 | [Fr]/[Re]30,800円[税込](28,000円)~*パッド形状により変動、適合表はこちら |
初期制動力[弱いー強い] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
パッド摩耗性[高いー低い]低温 パッド摩耗性[高いー低い]高温 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ローター攻撃性[高いー低い]低温 ローター攻撃性[高いー低い]高温 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
耐フェード性[低いー高い] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コントロール性[低いー高い] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ペダルタッチ[ソフトーハード] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ノイズ[大きいー小さい] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ダスト[多いー少ない] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
GT2装着後のダスト | GT2装着後のローター |